ESFIRRAS
Mostrando todos os 8 resultados
Doguinho
Informação Nutricional – Porção 40g (1/5 unidade) | ||
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético (kcal) | 92 | 4 |
Carboidratos (g) | 11 | 4 |
Açúcares totais (g) | 1,4 | |
Açúcares adicionados (g) | 1 | 3 |
Proteínas (g) | 4 | 8 |
Gorduras Totais (g) | 3,6 | 6 |
Gorduras Saturadas (g) | 1,4 | 7 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 0,2 | 1 |
Sódio (mg) | 229 | 12 |
Esfirra de Alcatra com Queijo
Informação Nutricional – Porção 40g (1/5 unidade) | ||
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético (kcal) | 91 | 5 |
Carboidratos (g) | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 2 | |
Açúcares adicionados (g) | 2 | 3 |
Proteínas (g) | 4,8 | 10 |
Gorduras Totais (g) | 2,8 | 4 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 12 |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 1 |
Sódio (mg) | 238 | 12 |
Esfirra de Calabresa
Informação Nutricional – Porção 40g (1/5 unidade) | ||
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético (kcal) | 97 | 5 |
Carboidratos (g) | 10 | 3 |
Açúcares totais (g) | 1,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 1,6 | 3 |
Proteínas (g) | 4,4 | 9 |
Gorduras Totais (g) | 4,4 | 7 |
Gorduras Saturadas (g) | 2,5 | 13 |
Gorduras Trans (g) | 0,2 | 10 |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 236 | 12 |
Esfirra de Carne
Informação Nutricional – Porção 40g (1/5 unidade) | ||
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético (kcal) | 92 | 5 |
Carboidratos (g) | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 1,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 1,6 | 3 |
Proteínas (g) | 4,8 | 10 |
Gorduras Totais (g) | 2,6 | 4 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,5 | 3 |
Gorduras Trans (g) | 0,3 | 15 |
Fibra Alimentar (g) | 0,4 | 2 |
Sódio (mg) | 226 | 11 |
Esfirra de Frango
Informação Nutricional – Porção 40g (1/5 unidade) | ||
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético (kcal) | 99 | 5 |
Carboidratos (g) | 16 | 5 |
Açúcares totais (g) | 2,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 1,6 | 3 |
Proteínas (g) | 4,2 | 8 |
Gorduras Totais (g) | 2 | 3 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,5 | 3 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 0,4 | 0 |
Sódio (mg) | 181 | 9 |
Esfirra de Mignon
Informação Nutricional – Porção 40g (1/5 unidade) | ||
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético (kcal) | 101 | 5 |
Carboidratos (g) | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 2 | |
Açúcares adicionados (g) | 2 | 3 |
Proteínas (g) | 4,8 | 10 |
Gorduras Totais (g) | 3,8 | 6 |
Gorduras Saturadas (g) | 1,1 | 5 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 10 |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 1 |
Sódio (mg) | 230 | 11 |
Esfirra de Palmito
Informação Nutricional – Porção 40g (1/5 unidade) | ||
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético (kcal) | 77 | 4 |
Carboidratos (g) | 13 | 4 |
Açúcares totais (g) | 1,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 1,6 | 3 |
Proteínas (g) | 2,4 | 5 |
Gorduras Totais (g) | 1,7 | 3 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,2 | 1 |
Gorduras Trans (g) | 0,3 | 14 |
Fibra Alimentar (g) | 0,6 | 3 |
Sódio (mg) | 240 | 10 |
Esfirra de Presunto e Queijo
Informação Nutricional – Porção 40g (1/5 unidade) | ||
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético (kcal) | 104 | 5 |
Carboidratos (g) | 16 | 5 |
Açúcares totais (g) | 2,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 1,6 | 3 |
Proteínas (g) | 4,1 | 8 |
Gorduras Totais (g) | 2,6 | 4 |
Gorduras Saturadas (g) | 1 | 5 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 0,3 | 1 |
Sódio (mg) | 216 | 11 |