ESFIRRAS
Mostrando todos os 7 resultados
Esfirra de Alcatra com Queijo
Informação Nutricional – Porção 40g (1/4 unidade) | ||
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético | 91 kcal / 382 kJ | 5 % |
Carboidratos | 11 g | 4 % |
Proteínas | 5,0 g | 7 % |
Gorduras Totais | 3,0 g | 6 % |
Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5 % |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 201 mg | 8 % |
Esfirra de Calabresa
Informação Nutricional – Porção 40g (1/4 unidade) | ||
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético | 114 kcal / 479 kJ | 6 % |
Carboidratos | 12 g | 4 % |
Proteínas | 4,0 g | 5 % |
Gorduras Totais | 5,6 g | 10 % |
Gorduras Saturadas | 3,5 g | 16 % |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 263 mg | 11 % |
Esfirra de Carne
Informação Nutricional – Porção 40g (1/4 unidade) | ||
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético | 85 kcal / 357 kJ | 4 % |
Carboidratos | 11 g | 4 % |
Proteínas | 3,8 g | 5 % |
Gorduras Totais | 2,9 g | 5 % |
Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5 % |
Gorduras Trans | 0,3 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 191 mg | 8 % |
Esfirra de Frango
Informação Nutricional – Porção 40g (1/4 unidade) | ||
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético | 93 kcal / 391 kJ | 5 % |
Carboidratos | 11 g | 4 % |
Proteínas | 5,6 g | 4 % |
Gorduras Totais | 2,9 g | 2 % |
Gorduras Saturadas | 0,9 g | 0 % |
Gorduras Trans | 0,3 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0,5 g | 0 % |
Sódio | 139 mg | 6 % |
Esfirra de Mignon
Informação Nutricional – Porção 40g (1/4 unidade) | ||
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético | 100 kcal / 420 kJ | 8 % |
Carboidratos | 11 g | 4 % |
Proteínas | 5,0 g | 7 % |
Gorduras Totais | 3,5 g | 6 % |
Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5 % |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 218 mg | 9 % |
Esfirra de Palmito com Requeijão
Informação Nutricional – Porção 40g (1/4 unidade) | ||
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético | 76 kcal / 319 kJ | 4 % |
Carboidratos | 13 g | 4 % |
Proteínas | 1,6 g | 2 % |
Gorduras Totais | 2,0 g | 4 % |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 % |
Gorduras Trans | 0,5 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0,5 g | 2 % |
Sódio | 105 mg | 4 % |
Esfirra de Presunto e Queijo
Informação Nutricional – Porção 40g (1/4 unidade) | ||
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético | 102 kcal / 420 kJ | 5 % |
Carboidratos | 13 g | 4 % |
Proteínas | 4,5 g | 6 % |
Gorduras Totais | 3,5 g | 6 % |
Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5 % |
Gorduras Trans | 0,4 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 217 mg | 9 % |